Lorsque vous passez de votre système précédent au système LightSpeed, ou que vous souhaitez simplement ajouter la liste de prix d'un fournisseur à votre base de données, les outils d'importation (Tools > Import Tools) vous offrent un moyen simple d'importer ou de mettre à jour des données dans LightSpeed sous la forme d'un lot, que ces données concernent des produits, des fournisseurs, des clients ou des contacts clients.
Grâce aux outils d'importation, vous pouvez établir une correspondance entre vos champs cibles (CUP, Description, Téléphone, etc.) et vos données sources (fichier initial) en les faisant glisser dans l'ordre adéquat (voir l'image). Pour voir une définition complète de chacun des champs importables, veuillez vous reporter à la fin de cet article.
![]()
Une fois que vous avez mis les champs en correspondance et coché les champs à importer/mettre à jour, vous pouvez enregistrer l'ordre des champs sous la forme d'un préréglage pour vos importations ultérieures. Cliquez sur Presets (Préréglages), entrez le nom de l'organisation de vos champs, puis cliquez sur Save (Enregistrer). Vous pouvez également exporter et importer des fichiers de préréglages pour que vos champs soient automatiquement organisés en fonction de ces fichiers. Par exemple, si l'un de vos collaborateurs a déjà mis des champs en correspondance avec des données sources que vous importez également, vous pouvez gagner du temps en substituant votre fichier de préréglages à celui de votre collaborateur. Cliquez sur le menu Action dans le tiroir rétractable Presets, puis sélectionnez l'option Import Preset (Importer un préréglage) pour importer un préréglage déjà exporté, ou sélectionnez un préréglage, puis exportez-le à l'aide de l'option Export Preset (Exporter un préréglage).
Pour appliquer un préréglage, commencez par ouvrir le fichier de données sources. Sélectionnez le préréglage souhaité, puis cliquez sur Apply (Appliquer).
![]()
Vous pouvez importer des produits à partir d'un fichier de texte transmis par votre fournisseur, puis utiliser cette importation pour gagner du temps lors de la création ou de la maintenance des produits. Chaque ligne d'article des données sources représente un enregistrement dans LightSpeed. Lorsque vous importez de nouveaux produits, LightSpeed crée une fiche produit pour chaque ligne d'article importée. Vous pouvez également mettre à jour des produits existants en établissant la correspondance sur un champ spécifique, puis en important de nouvelles données dans un certain nombre de champs que vous spécifiez (voir ci-après).
Vous pouvez importer des sous-produits de la matrice de tailles et de couleurs et faire en sorte qu'ils conservent leur relation vis-à-vis du produit principal de la matrice.
Lorsque vous mettez à jour des produits correspondant au code produit ou au code produit plus un autre champ, vous devez cocher les cases des champs que vous mettez à jour, ainsi que celles des champs sur lesquels vous établissez la correspondance.
![]()
Lorsque vous importez des produits, vous avez la possibilité d'omettre les enregistrements correspondant à des champs spécifiques. Par exemple, si vous choisissez d'établir une correspondance sur tous les champs à l'exception du code produit, tous les enregistrements présentant un code produit identique à celui qui figure dans le système seront omis. En d'autres termes, si vos données initiales correspondent à un code produit associé à des produits existant dans LightSpeed, l'enregistrement sera ignoré. Ceci signifie également que si les codes produits de vos données initiales ne sont pas uniques, seule la première ligne d'article donnera lieu à la création d'un produit.
Vous pouvez également sélectionner des correspondances sur l'ID de produit, sur le CUP (Code universel de produit) ou sur le code fournisseur, ou des correspondances à la fois sur le code produit et sur plusieurs autres champs dans le cas où différents fabricants ou distributeurs utilisent le même code.
LightSpeed vous permet également d'importer des produits combinant taille et couleur qui utilisent la relation produit principal/sous-produit de la matrice. Cette relation entre un produit principal, qui représente un style commun à plusieurs produits combinant taille et couleur, et ses sous-produits contribue également à faciliter les achats et la gestion des stocks. Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette procédure, reportez-vous à l'article Procédures pour les boutiques de vêtement.
IMPORTANT : les tailles et les couleurs doivent exister dans LightSpeed avant toute importation de données.
Pour que vous puissiez importer des produits principaux et des sous-produits à l'aide des outils d'importation, votre fichier de données initiales doit présenter le format suivant :
Product Code (Code produit)
Description
Master? (Produit principal ?)
Master Code (Code du produit principal)
Color (Couleur)
Size (Taille)
![]()
![]()
Plutôt que de faire glisser manuellement des fichiers .jpg vers le tiroir Photo de chaque fiche produit après avoir importé les produits, vous pouvez intégrer ces images à vos données initiales en utilisant leur nom de fichier et en ajoutant aux données initiales une colonne indiquant ces noms de fichier, ce qui vous permet d'importer vos images de produit par lots.
![]()
![]()
Vous pouvez mettre à jour vos enregistrements existants par le biais de l'option Update Products (Mettre à jour les produits), qui vous permet de modifier des informations dans LightSpeed sans avoir besoin de supprimer puis de ré-entrer vos produits.
Vous pouvez ajouter de nouveaux coûts de produit ou mettre à jour les coûts de produit existants (par défaut et non par défaut) à l'aide de l'option Update Costs (Mettre à jour les coûts) qui vous permet d'ajouter ou de modifier des informations dans LightSpeed sans avoir besoin de supprimer puis de ré-entrer vos produits.
Si vous souhaitez modifier des coûts fournisseurs existants dans LightSpeed, vous devez utiliser l'option Update Costs. L'utilisation de l'option Update Products risque de modifier le coût moyen du stock existant ou de convertir les coûts fournisseurs non par défaut en coût par défaut. En outre, lorsque vous mettez à jour des coûts au moyen de l'option Update Costs, vous DEVEZ importer le fournisseur, le code fournisseur et le coût en plus du champ sur lequel vous établissez la correspondance. Dans le cas contraire, une valeur incorrecte viendra remplacer le code fournisseur existant associé au coût que vous modifiez.
À l'instar des produits, les clients et fournisseurs peuvent être importés ou mis à jour à l'aide de la procédure générale décrite au début de cet article. Les mêmes instructions s'appliquent, y compris l'exigence selon laquelle toutes les données importées dans un champ "prédéfini" indiqué par une flèche pointant vers le bas doivent déjà exister dans LightSpeed exactement telles qu'elles apparaissent dans les données initiales.
Par exemple, si vos données sources comprennent le statut de compte "En attente", ce dernier doit être ajouté à la liste des statuts de compte dans LightSpeed avant l'importation. Les champs à remplissage automatique peuvent également inclure des listes de valeurs déjà prédéfinies dans LightSpeed, telles que les types de numéros de téléphone (personnel, professionnel, etc.), et tous les champs d'attribut sous forme de cases à cocher utilisent une liste de valeurs Oui/Non intégrée.
Pour importer des contacts dans des enregistrements de client ou de fournisseur, vous devez importer une valeur unique dans le champ Customer/Supplier ID (Imported) (ID client/fournisseur (importé)), soit lors de la création initiale du client ou du fournisseur, soit par la suite (uniquement dans le cas des clients), au moyen de l'option Update Customers (Mettre à jour les clients). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Importation de contacts" ci-après.
Vous pouvez importer des images pour vos clients et fournisseurs en utilisant la méthode décrite à la section "Importation de produits" ci-dessus.
![]()
Dans LightSpeed, les contacts constituent des entrées individuelles, représentant des personnes ou des emplacements au sein d'une entreprise, qui sont stockées dans un même enregistrement de client ou de fournisseur.
LightSpeed vous permet d'importer des contacts dans un enregistrement de client ou de fournisseur, y compris d'autres adresses de facturation ou d'expédition, des champs personnalisés, etc. La création d'un contact dans un enregistrement de client ou de fournisseur exige que ce client ou fournisseur existe déjà dans LightSpeed. La procédure générale d'importation de clients et de fournisseurs est décrite ci-dessus. Pour être ensuite en mesure d'importer des contacts, vous devez avoir importé une valeur unique pour le champ Customer/Supplier ID (Imported). Vous pouvez effectuer cette opération lors de l'importation initiale de vos clients, ou dans le cadre d'une importation ultérieure à l'aide de l'option Update Customers. Dans le cas des fournisseurs, vous devez importer cette valeur la première fois que vous importez des fournisseurs pour les créer.
Vous possédez deux entreprises, Robert et Fils et Constructions Morier, toutes deux dotées d'un ID client unique (importé). Si la société Constructions Morier comporte 3 contacts, chacun d'eux est indiqué sur une ligne distincte dans les données sources, mais l'ID client (importé) est le même pour chaque contact (voir l'image).
Une fois que vous avez importé cette valeur unique dans le champ Customer ID (Imported), vous pouvez établir une correspondance entre cette valeur (qu'il s'agisse d'un chiffre ou du nom de l'entreprise) figurant dans les données initiales de contact client et le champ de données cible (Customer Contact (Imported)) dans LightSpeed. Les différents contacts seront alors créés dans le profil du client.
Lorsque vous importez des contacts, mettez en correspondance l'ID client ou l'ID fournisseur des données ci-dessus avec le champ Customer/Supplier ID (Imported).
La procédure de base d'importation des contacts clients est la suivante :
Les données sources doivent inclure un ID client unique pour chaque client, importé dans le champ Customer ID (Imported), ainsi que les informations que vous importez pour chaque contact, telles que le nom, le service, le poste, etc. (voir l'image).
Ces données sources peuvent correspondre au fichier que vous avez utilisé pour l'étape 1.
La méthode d'importation de contacts fournisseurs est quasiment identique ; toutefois, vous devez importer un ID fournisseur (importé) lors de la création initiale du fournisseur, et vous devez le créer par le biais d'une importation.
![]()
Chaque importation ou mise à jour que vous effectuez crée, sur votre bureau, un fichier journal d'erreurs vous signalant les données dont l'importation a échoué ainsi que la raison de cet échec.
Le journal d'importation indique les lignes non importées, le code produit et le motif de l'échec. Le nom du fichier enregistré sur votre bureau reflète le type d'importation ou de mise à jour que vous effectuez. Exemple : supplier_import_log.txt.
| Type d'importation | Description | Motif de l'échec |
| Importation de produit | "Warning: Unable to import quantity for serialized product, skipping inventory quantity field" (Avertissement : impossible d'importer la quantité de produits sérialisés. Le champ de quantité du stock a été omis.) | Les outils d'importation ne permettent pas d'importer les quantités ou numéros de série des produits sérialisés ; ces données doivent être comptabilisées à l'aide de la fonctionnalité Count Inventory (Décompte de stock). |
| "Error: Product already exists in database, skipping duplicate product" (Erreur : le produit existe déjà dans la base de données. Le produit en double a été omis.) | Les outils d'importation ont détecté un produit existant en double sur la base du champ sur lequel vous avez choisi d'établir la correspondance. | |
| Mise à jour de produit | "Warning: Unable to update quantity for serialized product, skipping inventory quantity field" (Avertissement : impossible de mettre à jour la quantité de produits sérialisés. Le champ de quantité du stock a été omis.) | Les outils d'importation ne permettent pas d'importer les quantités ou numéros de série des produits sérialisés ; ces données doivent être comptabilisées à l'aide de la fonctionnalité Count Inventory. |
| "Error: Product does not exist, unable to update product" (Erreur : impossible de mettre à jour le produit car ce dernier n'existe pas.) | Les outils d'importation n'ont pas pu mettre en correspondance un produit existant en fonction du champ sur lequel vous avez choisi d'établir la correspondance. | |
| Importation de client | "Customer exists in database, skipping duplicate customer" (Le client existe déjà dans la base de données. Le client en double a été omis.) | Le système a détecté que le client existe déjà dans la base de données sur la base d'une correspondance établie sur le champ de prénom/nom. |
| Mise à jour de client | "Customer does not exist, unable to update customer" (Impossible de mettre à jour le client car ce dernier n'existe pas.) | Le client n'a pas été trouvé dans la base de données sur la base du champ sur lequel vous avez choisi d'établir la correspondance. |
| Importation de fournisseur | "Supplier exists in database, skipping duplicate supplier" (Le fournisseur existe déjà dans la base de données. Le fournisseur en double a été omis.) | Ce fournisseur existe déjà dans la base de données. |
| Importation de contact | "Contact exists in database, skipping duplicate contact" (Le contact existe déjà dans la base de données. Le contact en double a été omis.) | Le système a détecté que le contact existe déjà dans la base de données sur la base d'une correspondance établie sur le champ de prénom/nom. |
| Champ | Description | Remplissage automatique |
| Product Code | Code produit figurant dans LightSpeed | |
| Product ID (Matching Only) (ID produit (pour correspondance uniquement)) | ID produit uniquement utilisé à des fins de mise en correspondance. | |
| Description | Description du produit | |
| Family * | Famille du produit | Peut être automatiquement rempli avec une famille prédéfinie |
| UPC (CUP) | Code universel du produit | |
| Class * | Classe du produit | Peut être automatiquement rempli avec une classe prédéfinie |
| Tax Status | Statut de taxe du produit | Peut être automatiquement rempli avec un statut de taxe prédéfini |
| Supplier * | Fournisseur du produit | Peut être automatiquement rempli avec un fournisseur prédéfini |
| Currency * | Devise du fournisseur du produit | Peut être automatiquement rempli avec une devise prédéfinie |
| Supplier Code (Code fournisseur) | Code fournisseur du produit | |
| Cost (Coût) | Coût du produit | |
| Sell (Prix de vente) | Prix de vente du produit | |
| Sell (Tax Inclusive) (Prix de vente (TTC)) | Prix de vente TTC du produit | |
| Minimum Margin (Marge minimale) | Marge minimale définie pour le prix de vente modifié | |
| Cost Always Equals Sell (Coûts toujours égaux au prix de vente) | Indique si le coût est toujours égal au prix de vente ou non | Peut être automatiquement rempli avec la valeur Yes ou No |
| Creation Date (Date de création) | Date de création du produit | |
| Modification Date (Date de modification) | Date de modification du produit | |
| Color & Size (Couleur et taille) * | Couleur et taille du produit | |
| Height (Hauteur), Length (Longueur), Width (Largeur) | Dimensions de l'emballage du produit (champ utilisé pour les expéditions Web) | |
| Weight (Poids) | Poids de l'emballage du produit (champ utilisé pour les expéditions Web) | |
| Photo | Image du produit | |
| Notes | Informations spécifiques | |
| Current (Actuel) | Indique si le produit est actuel ou non | Peut être automatiquement rempli avec la valeur Yes ou No |
| Inventoried | Indique si le produit est inventorié ou non | Peut être automatiquement rempli avec la valeur Yes ou No |
| Serialized | Indique si le produit est sérialisé ou non | Peut être automatiquement rempli avec la valeur Yes ou No |
| Editable (Modifiable) | Indique si la description est modifiable ou non | Peut être automatiquement rempli avec la valeur Yes ou No |
| Editable Sell | Indique si le prix de vente du produit est modifiable ou non | Peut être automatiquement rempli avec la valeur Yes ou No |
| Auto Add Related (Produit connexe ajouté automatiquement) | Indique s'il s'agit ou non d'un produit connexe ajouté automatiquement | Peut être automatiquement rempli avec la valeur Yes ou No |
| Inventory Quantity (Quantité du stock) | Quantité totale | |
| Web | Indique s'il s'agit ou non d'une vente sur Web Store | Peut être automatiquement rempli avec la valeur Yes ou No |
| Web Price (Prix Web) | Prix de vente Web spécial | |
| Web Keywords 1 - 3 (Mots-clés Web 1 à 3) * | Mots-clés Web Store 1 à 3 | |
| Web Long Description (Longue description Web) | Description sur la page de détail du produit dans Web Store | |
| Web Short Description (Courte description Web) | Description sur la page de présentation du produit dans Web Store | |
| Web Categories | Catégories Web Store (principale, secondaire, tertiaire) | Peut être automatiquement rempli avec une catégorie Web prédéfinie |
| Reorder Type (Type de réapprovisionnement) | Définit une quantité de réapprovisionnement ou un réapprovisionnement maximal | |
| Reorder Point (Seuil de réapprovisionnement) | Quantité du seuil de réapprovisionnement | |
| Reorder Amount (Quantité de réapprovisionnement) | Quantité de réapprovisionnement ou réapprovisionnement maximal | |
| Pricing Level 1 -10 Cost (Coûts de niveau de tarification 1 à 10) | Coûts de chaque niveau de tarification | |
| Pricing Level 1 -10 Cost (Coûts de niveau de tarification 1 à 10) | Coûts de chaque niveau de tarification | |
| Pricing Level 1 - 10 (Niveaux de tarification 1 à 10) | Prix de niveau de tarification | |
| GL Inventory/Asset Account (Compte d'inventaire/d'actif du grand livre général) * : | Compte d'inventaire/d'actif du grand livre général associé au produit | |
| GL Income Account (Compte de produit du grand livre général) * | Compte de produit du grand livre général associé au produit | |
| GL COGS/Expense Account (Compte coût des produits vendus/compte de charges du grand livre général) * | Compte coût des produits vendus/compte de charges du grand livre général associé au produit | |
| Custom Text Fields 1 - 10 (Champs de texte personnalisés 1 à 10) | Champs de texte personnalisés du produit | |
| Custom Date Fields 1 - 10 (Champs de date personnalisés 1 à 10) | Champs de date personnalisés du produit | |
| Custom Check Fields 1 - 10 (Champs de case à cocher personnalisés 1 à 10) | Champs de case à cocher personnalisés du produit | |
| Quantity Discounts 1-5 (Remises sur quantité 1 à 5) | Quantité et prix de vente correspondant des remises sur quantité | |
| Customer ID (Imported) | ID client que vous pouvez importer pour l'utiliser avec des contacts (non affiché) | |
| Customer ID (Matching Only) (ID client (pour correspondance uniquement)) | ID client uniquement utilisé à des fins de mise en correspondance (non importable) | |
| First Name (Prénom) | Prénom du client | |
| Last Name (Nom) | Nom du client | |
| First Name/Last Name (Prénom/Nom) | Prénom et nom du client | |
| Company (Société) | Nom de l'entreprise | |
| Creation Date | Date de création du client | |
| Modification Date | Date de modification du client | |
| Type (C = Société/I = Particulier) | Indique si le client est une société ou un particulier | |
| Phone 1 - 4 (Numéros de téléphone 1 à 4) | Numéros de téléphone du client | |
| Phone 1 - 4 Type (Types de numéros de téléphone 1 à 4) * | Types de numéros de téléphone du client (professionnel, personnel, portable) | Peut être automatiquement rempli avec 7 types de numéros |
| Email (E-mail) | Adresse électronique du client | |
| Home Page (Page d'accueil) | Site Web du client | |
| Address (Billing) Line 1 (Ligne d'adresse 1 (facturation)) | 1ère ligne de l'adresse de facturation | |
| Address (Billing) Line 2 (Ligne d'adresse 2 (facturation)) | 2nde ligne de l'adresse de facturation | |
| City (Billing) (Ville (facturation)) | Ville de l'adresse de facturation | Peut être automatiquement rempli avec une ville prédéfinie |
| State/Province (Billing) (Département (facturation)) | Département de l'adresse de facturation | Peut être automatiquement rempli avec un département prédéfini |
| Country (Billing) (Pays (facturation)) | Pays de l'adresse de facturation | Peut être automatiquement rempli avec un pays prédéfini |
| Zip/Postal Code (Billing) (Code postal (facturation)) | Code postal de l'adresse de facturation | |
| Address (Shipping) Line 1 (Ligne d'adresse 1 (expédition)) | 1ère ligne de l'adresse d'expédition | |
| Address (Shipping) Line 2 (Ligne d'adresse 2 (expédition)) | 2nde ligne de l'adresse d'expédition | |
| City (Shipping) (Ville (expédition)) | Ville de l'adresse d'expédition | Peut être automatiquement rempli avec une ville prédéfinie |
| State/Province (Shipping) (Département (expédition)) | Département de l'adresse d'expédition | Peut être automatiquement rempli avec un département prédéfini |
| Country (Shipping) (Pays (Expédition)) | Pays de l'adresse d'expédition | Peut être automatiquement rempli avec un pays prédéfini |
| Zip/Postal Code (Shipping) (Code postal (expédition)) | Code postal de l'adresse d'expédition | |
| Photo | Image du client | |
| Notes | Informations spécifiques | |
| Credit Hold (Crédit suspendu) | Indique si le client est ou non en suspension de crédit | Peut être automatiquement rempli avec la valeur Yes ou No |
| Credit Limit (Limite de crédit) | Limite de crédit du client en $ | Peut être automatiquement rempli avec la valeur Yes ou No |
| Credit Hold (Crédit suspendu) | Indique si le client est ou non en suspension de crédit | Peut être automatiquement rempli avec la valeur Yes ou No |
| Credit Limit (Limite de crédit) | Limite de crédit du client en $ | |
| Tax Status * | Statut de taxe du client | Peut être automatiquement rempli avec un statut de taxe prédéfini |
| Account Status (Statut de compte) * | Statut de compte | Peut être automatiquement rempli avec un statut de compte prédéfini |
| Customer Category (Catégorie de clients) * | Catégorie à laquelle appartient le client | Peut être automatiquement rempli avec une catégorie prédéfinie |
| Currency * | Devise par défaut du client | Peut être automatiquement rempli avec une devise prédéfinie |
| Tax Code (Code de taxe) * | Code de taxe par défaut du client | Peut être automatiquement rempli avec un code de taxe prédéfini |
| Terms (Conditions) * | Conditions de crédit | Peut être automatiquement rempli avec une condition prédéfinie |
| User * | Utilisateur LightSpeed attribué au client | Peut être automatiquement rempli avec un utilisateur prédéfini |
| Language (Langue) | Langue par défaut des documents imprimés pour le client | |
| Custom Text Fields 1 - 10 | Champs de texte personnalisés du client | |
| Custom Date Fields 1 - 10 | Champs de date personnalisés du client | |
| Custom Check Fields 1 - 10 | Champs de case à cocher personnalisés du client |
* Champ dont les valeurs doivent pré-exister dans LightSpeed telles qu'elles apparaissent dans les données importées
| Champ | Description | Remplissage automatique |
| Supplier ID (Imported) (ID fournisseur (importé)) | ID fournisseur que vous pouvez importer (non affiché) | |
| First Name | Prénom du contact du fournisseur | |
| Last Name | Nom du contact du fournisseur | |
| First Name/Last Name | Prénom et nom du contact du fournisseur | |
| Last Name | Nom du contact du fournisseur | |
| Supplier | Nom de l'entreprise du fournisseur | |
| Currency * | Devise du fournisseur | Peut être automatiquement rempli avec une devise prédéfinie |
| Phone 1 - 4 | Numéros de téléphone du fournisseur | |
| Phone 1 - 4 Type * | Types de numéros de téléphone du fournisseur | Peut être automatiquement rempli avec un type de numéro prédéfini |
| Adresse électronique du contact du fournisseur | ||
| Home Page | Site Web du fournisseur | |
| Address (Billing) Line 1 | 1ère ligne de l'adresse de facturation | |
| Address (Billing) Line 2 | 2nde ligne de l'adresse de facturation | |
| City (Billing) | Ville de l'adresse de facturation | Peut être automatiquement rempli avec une ville prédéfinie |
| State/Province (Billing) | Département de l'adresse de facturation | Peut être automatiquement rempli avec un département prédéfini |
| Country (Billing) | Pays de l'adresse de facturation | Peut être automatiquement rempli avec un pays prédéfini |
| Zip/Postal Code (Billing) | Code postal de l'adresse de facturation | |
| Address (Shipping) Line 1 | 1ère ligne de l'adresse d'expédition | |
| Address (Shipping) Line 2 | 2nde ligne de l'adresse d'expédition | |
| City (Shipping) | Ville de l'adresse d'expédition | Peut être automatiquement rempli avec une ville prédéfinie |
| State/Province (Shipping) | Département de l'adresse d'expédition | Peut être automatiquement rempli avec un département prédéfini |
| Country (Shipping) | Pays de l'adresse d'expédition | Peut être automatiquement rempli avec un pays prédéfini |
| Zip/Postal Code (Shipping) | Code postal de l'adresse d'expédition | |
| Photo | Image (logo) du fournisseur | |
| Notes | Informations spécifiques | |
| Tax Status * | Statut de taxe du fournisseur | Peut être automatiquement rempli avec un statut de taxe prédéfini |
| Account Status * | Statut de compte | Peut être automatiquement rempli avec un statut de compte prédéfini |
| Terms * | Arrangements que vous avez conclus avec le fournisseur | Peut être automatiquement rempli avec une condition prédéfinie |
| Custom Text Fields 1 - 10 | Champs de texte personnalisés du fournisseur | |
| Custom Date Fields 1 - 10 | Champs de date personnalisés du fournisseur | |
| Custom Check Fields 1 - 10 | Champs de case à cocher personnalisés du fournisseur |
* Champ dont les valeurs doivent pré-exister dans LightSpeed telles qu'elles apparaissent dans les données importées
| Champ | Description | Remplissage automatique |
| Contact ID (Imported) (ID contact (importé)) | ID contact que vous pouvez importer (non affiché) | |
| Customer ID (Imported) | ID client que vous pouvez importer (non affiché) | |
| Supplier ID (Imported) | ID fournisseur que vous pouvez importer (non affiché) | |
| First Name | Prénom du contact | |
| Last Name | Nom du contact | |
| First Name/Last Name | Prénom et nom du contact | |
| Phone 1 - 2 | Numéros de téléphone du contact | |
| Phone 1 - 2 Type | Types de numéros de téléphone du contact | Peut être automatiquement rempli avec 7 types de numéros |
| Adresse électronique du contact | ||
| Department (Service) | Service dans lequel travaille le contact | |
| Position (Poste) | Poste occupé par le contact | |
| Notes | Informations spécifiques | |
| Address Line 1 (Ligne d'adresse 1) | 1ère ligne d'adresse du contact | |
| Address Line 2 (Ligne d'adresse 2) | 2nde ligne d'adresse du contact | |
| City | Ville de l'adresse du contact | Peut être automatiquement rempli avec une ville prédéfinie |
| State/Province | Département de l'adresse du contact | Peut être automatiquement rempli avec un département prédéfini |
| Zip/Postal Code | Code postal de l'adresse du contact | Peut être automatiquement rempli avec un code postal prédéfini |
| State/Province | Département de l'adresse du contact | |
| Country | Pays de l'adresse du contact | Peut être automatiquement rempli avec un pays prédéfini |
| Custom Text Fields 1 - 10 | Champs de texte personnalisés du contact | |
| Custom Date Fields 1 - 10 | Champs de date personnalisés du contact | |
| Custom Check Fields 1 - 10 | Champs de case à cocher personnalisés du contact |
* Champ dont les valeurs doivent pré-exister dans LightSpeed telles qu'elles apparaissent dans les données importées
| Champ | Description | Remplissage automatique |
| Customer ID (Imported) | ID client que vous pouvez importer pour l'utiliser avec des contacts (non affiché) | |
| Customer ID (Matching Only) | ID client uniquement utilisé à des fins de mise en correspondance (non importable) | |
| First Name | Prénom du client | |
| Last Name | Nom du client | |
| First Name/Last Name | Prénom et nom du client | |
| Company | Nom de l'entreprise du client | |
| Creation Date | Date de création du client | |
| Modification Date | Date de modification du client | |
| Type (C = Société/I = Particulier) | Indique si le client est une société ou un particulier | |
| Phone 1 - 4 | Numéros de téléphone du client | |
| Phone 1 - 4 Type * | Types de numéros de téléphone du client (professionnel, personnel, portable) | Peut être automatiquement rempli avec 7 types de numéros |
| Adresse électronique du client | ||
| Home Page | Site Web du client | |
| Address (Billing) Line 1 | 1ère ligne de l'adresse de facturation | |
| Address (Billing) Line 2 | 2nde ligne de l'adresse de facturation | |
| City (Billing) | Ville de l'adresse de facturation | Peut être automatiquement rempli avec une ville prédéfinie |
| State/Province (Billing) | Département de l'adresse de facturation | Peut être automatiquement rempli avec un département prédéfini |
| Country (Billing) | Pays de l'adresse de facturation | Peut être automatiquement rempli avec un pays prédéfini |
| Zip/Postal Code (Billing) | Code postal de l'adresse de facturation | |
| Address (Shipping) Line 1 | 1ère ligne de l'adresse d'expédition | |
| Address (Shipping) Line 2 | 2nde ligne de l'adresse d'expédition | |
| City (Shipping) | Ville de l'adresse d'expédition | Peut être automatiquement rempli avec une ville prédéfinie |
| City (Shipping) | Ville de l'adresse d'expédition | Peut être automatiquement rempli avec une ville prédéfinie |
| State/Province (Shipping) | Département de l'adresse d'expédition | Peut être automatiquement rempli avec un département prédéfini |
| Country (Shipping) | Pays de l'adresse d'expédition | Peut être automatiquement rempli avec un pays prédéfini |
| Zip/Postal Code (Shipping) | Code postal de l'adresse d'expédition | |
| Photo | Image du client | |
| Notes | Informations spécifiques | |
| Credit Hold | Indique si le client est ou non en suspension de crédit | Peut être automatiquement rempli avec la valeur Yes ou No |
| Credit Limit | Limite de crédit du client en $ | |
| Tax Status * | Statut de taxe du client | Peut être automatiquement rempli avec un statut de taxe prédéfini |
| Account Status * | Statut de compte | Peut être automatiquement rempli avec un statut de compte prédéfini |
| Customer Category * | Catégorie à laquelle appartient le client | Peut être automatiquement rempli avec une catégorie prédéfinie |
| Currency * | Devise par défaut du client | Peut être automatiquement rempli avec une devise prédéfinie |
| Tax Code * | Code de taxe par défaut du client | Peut être automatiquement rempli avec un code de taxe prédéfini |
| Terms * | Conditions de crédit | Peut être automatiquement rempli avec une condition prédéfinie |
| User * | Utilisateur LightSpeed attribué au client | Peut être automatiquement rempli avec un utilisateur prédéfini |
| Language | Langue par défaut des documents imprimés pour le client | |
| Custom Text Fields 1 - 10 | Champs de texte personnalisés du client | |
| Custom Date Fields 1 - 10 | Champs de date personnalisés du client | |
| Custom Check Fields 1 - 10 | Champs de case à cocher personnalisés du client |
* Champ dont les valeurs doivent pré-exister dans LightSpeed telles qu'elles apparaissent dans les données importées